| Potência | 14 |
| Regulável | Regulável ao usar um reator regulável |
| Tampa / Base | G5 |
| Código de cores | 865 Luz do dia |
| Temperatura de cor (Kelvin) | 6500 Luz do dia |
| Renderização de cor (Ra) | 80-89 |
| Cor da Luz | Branco |
| Opções de cores claras | Cor única |
| Fluxo Luminoso (Lúmen) | 1300 |
| Eficácia Luminosa (lm/W) | 92 |
| Requer lastro | Sim |
| Comprimento | 55 cm |
| Categoria de tipo de produto | Tubo TL-5 / T5 |
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *
Por favor, faça login para escrever uma avaliação!
Parece que ainda não há avaliações.
Estes cookies são essenciais para que o site funcione corretamente.
Estes cookies ajudam-nos a compreender como os visitantes interagem com o site.
Estes cookies são usados para apresentar anúncios personalizados.